CTN 2000 – tematismo Edificato – formato shp – dal foglio 6090210 al foglio 6270206
Carta Tecnica Numerica (CTN) anno 2003_2004 scala 1:2000 – tematismo: EDIFICATO – formato shape (.
Carta Tecnica Numerica (CTN) anno 2003_2004 scala 1:2000 – tematismo: EDIFICATO – formato shape (.shp – .dbf – .sbx – .sbn – prj – .cpg)
Tipo Cartella/File Data di Modifica Dimensione
cpg6090210 13:10 06/05/2019 1k
dbf6090210 13:10 06/05/2019 86.2k
prj6090210 12:48 06/05/2019 1k
sbn6090210 13:12 06/05/2019 3.8k
sbx6090210 13:12 06/05/2019 1k
shp6090210 13:10 06/05/2019 112k
shx6090210 13:10 06/05/2019 3k
cpg6090211 13:10 06/05/2019 1k
dbf6090211 13:10 06/05/2019 57.5k
prj6090211 12:48 06/05/2019 1k
sbn6090211 13:12 06/05/2019 2.4k
sbx6090211 13:12 06/05/2019 1k
shp6090211 13:10 06/05/2019 85k
shx6090211 13:10 06/05/2019 2k
cpg6090212 13:10 06/05/2019 1k
dbf6090212 13:10 06/05/2019 82k
prj6090212 12:48 06/05/2019 1k
sbn6090212 13:12 06/05/2019 3.7k
sbx6090212 13:12 06/05/2019 1k
shp6090212 13:10 06/05/2019 128.3k
shx6090212 13:10 06/05/2019 2.8k
cpg6090213 13:10 06/05/2019 1k
dbf6090213 13:10 06/05/2019 64.8k
prj6090213 12:48 06/05/2019 1k
sbn6090213 13:12 06/05/2019 3.1k
sbx6090213 13:12 06/05/2019 1k
shp6090213 13:10 06/05/2019 84.2k
shx6090213 13:10 06/05/2019 2.3k
cpg6090214 13:09 06/05/2019 1k
dbf6090214 13:09 06/05/2019 160.9k
prj6090214 12:48 06/05/2019 1k
sbn6090214 13:12 06/05/2019 6.9k
sbx6090214 13:12 06/05/2019 1k
shp6090214 13:09 06/05/2019 194.5k
shx6090214 13:09 06/05/2019 5.5k
cpg6090216 13:10 06/05/2019 1k
dbf6090216 13:10 06/05/2019 215.5k
prj6090216 12:48 06/05/2019 1k
sbn6090216 13:12 06/05/2019 9k
sbx6090216 13:12 06/05/2019 1k
shp6090216 13:10 06/05/2019 301.9k
shx6090216 13:10 06/05/2019 7.3k
cpg6090217 13:10 06/05/2019 1k
dbf6090217 13:10 06/05/2019 42.8k
prj6090217 12:48 06/05/2019 1k
sbn6090217 13:12 06/05/2019 1.9k
sbx6090217 13:12 06/05/2019 1k
shp6090217 13:10 06/05/2019 63.9k
shx6090217 13:10 06/05/2019 1.5k
cpg6090218 13:10 06/05/2019 1k
dbf6090218 13:10 06/05/2019 22.1k
prj6090218 12:48 06/05/2019 1k
sbn6090218 13:12 06/05/2019 1k
sbx6090218 13:12 06/05/2019 1k
shp6090218 13:10 06/05/2019 25.7k
shx6090218 13:10 06/05/2019 1k
cpg6090302 13:10 06/05/2019 1k
dbf6090302 13:10 06/05/2019 3.4k
prj6090302 12:48 06/05/2019 1k
sbn6090302 13:12 06/05/2019 1k
sbx6090302 13:12 06/05/2019 1k
shp6090302 13:10 06/05/2019 4.1k
shx6090302 13:10 06/05/2019 1k
cpg6090303 13:10 06/05/2019 1k
dbf6090303 13:10 06/05/2019 378.7k
prj6090303 12:48 06/05/2019 1k
sbn6090303 13:12 06/05/2019 16k
sbx6090303 13:12 06/05/2019 1.4k
shp6090303 13:10 06/05/2019 505.2k
shx6090303 13:10 06/05/2019 12.8k
cpg6090304 13:10 06/05/2019 1k
dbf6090304 13:10 06/05/2019 346k
prj6090304 12:48 06/05/2019 1k
sbn6090304 13:12 06/05/2019 14.6k
sbx6090304 13:12 06/05/2019 1.1k
shp6090304 13:10 06/05/2019 437.3k
shx6090304 13:10 06/05/2019 11.7k
cpg6090306 13:10 06/05/2019 1k
dbf6090306 13:10 06/05/2019 173.1k
prj6090306 12:48 06/05/2019 1k
sbn6090306 13:12 06/05/2019 7.4k
sbx6090306 13:12 06/05/2019 1k
shp6090306 13:10 06/05/2019 245.3k
shx6090306 13:10 06/05/2019 5.9k
cpg6090307 13:10 06/05/2019 1k
dbf6090307 13:10 06/05/2019 28.4k
prj6090307 12:48 06/05/2019 1k
sbn6090307 13:12 06/05/2019 1.2k
sbx6090307 13:12 06/05/2019 1k
shp6090307 13:10 06/05/2019 38.5k
shx6090307 13:10 06/05/2019 1k
cpg6090308 13:09 06/05/2019 1k
dbf6090308 13:09 06/05/2019 37.7k
prj6090308 12:48 06/05/2019 1k
sbn6090308 13:12 06/05/2019 1.7k
sbx6090308 13:12 06/05/2019 1k
shp6090308 13:09 06/05/2019 50k
shx6090308 13:09 06/05/2019 1.3k
cpg6090309 13:09 06/05/2019 1k
dbf6090309 13:09 06/05/2019 76.4k
prj6090309 12:48 06/05/2019 1k
sbn6090309 13:12 06/05/2019 3.5k
sbx6090309 13:12 06/05/2019 1k
shp6090309 13:09 06/05/2019 98.6k
shx6090309 13:09 06/05/2019 2.6k
cpg6090402 13:10 06/05/2019 1k
dbf6090402 13:10 06/05/2019 29.1k
prj6090402 12:48 06/05/2019 1k
sbn6090402 13:12 06/05/2019 1.4k
sbx6090402 13:12 06/05/2019 1k
shp6090402 13:10 06/05/2019 37k
shx6090402 13:10 06/05/2019 1.1k
cpg6090414 13:08 06/05/2019 1k
dbf6090414 13:08 06/05/2019 3.8k
prj6090414 12:48 06/05/2019 1k
sbn6090414 13:12 06/05/2019 1k
sbx6090414 13:12 06/05/2019 1k
shp6090414 13:08 06/05/2019 4.7k
shx6090414 13:08 06/05/2019 1k
cpg6090419 13:08 06/05/2019 1k
dbf6090419 13:08 06/05/2019 167.7k
prj6090419 12:48 06/05/2019 1k
sbn6090419 13:12 06/05/2019 7.2k
sbx6090419 13:12 06/05/2019 1k
shp6090419 13:08 06/05/2019 223.8k
shx6090419 13:08 06/05/2019 5.7k
cpg6090506 12:45 06/05/2019 1k
dbf6090506 12:45 06/05/2019 366.8k
prj6090506 12:33 06/05/2019 1k
sbn6090506 13:12 06/05/2019 15.8k
sbx6090506 13:12 06/05/2019 1.5k
shp6090506 12:45 06/05/2019 468.2k
shx6090506 12:45 06/05/2019 12.4k
cpg6090511 12:45 06/05/2019 1k
dbf6090511 12:45 06/05/2019 30.7k
prj6090511 12:33 06/05/2019 1k
sbn6090511 13:12 06/05/2019 1.5k
sbx6090511 13:12 06/05/2019 1k
shp6090511 12:45 06/05/2019 41.4k
shx6090511 12:45 06/05/2019 1.1k
cpg6090611 13:07 06/05/2019 1k
dbf6090611 13:07 06/05/2019 6.4k
prj6090611 12:48 06/05/2019 1k
sbn6090611 13:12 06/05/2019 1k
sbx6090611 13:12 06/05/2019 1k
shp6090611 13:07 06/05/2019 7k
shx6090611 13:07 06/05/2019 1k
cpg6090616 13:07 06/05/2019 1k
dbf6090616 13:07 06/05/2019 223.5k
prj6090616 12:48 06/05/2019 1k
sbn6090616 13:12 06/05/2019 9k
sbx6090616 13:12 06/05/2019 1k
shp6090616 13:07 06/05/2019 280.7k
shx6090616 13:07 06/05/2019 7.6k
cpg6090619 13:10 06/05/2019 1k
dbf6090619 13:10 06/05/2019 38.2k
prj6090619 12:48 06/05/2019 1k
sbn6090619 13:12 06/05/2019 1.7k
sbx6090619 13:12 06/05/2019 1k
shp6090619 13:10 06/05/2019 45.8k
shx6090619 13:10 06/05/2019 1.4k
cpg6090620 13:10 06/05/2019 1k
dbf6090620 13:10 06/05/2019 14.1k
prj6090620 12:48 06/05/2019 1k
sbn6090620 13:12 06/05/2019 1k
sbx6090620 13:12 06/05/2019 1k
shp6090620 13:10 06/05/2019 16.2k
shx6090620 13:10 06/05/2019 1k
cpg6090624 13:10 06/05/2019 1k
dbf6090624 13:10 06/05/2019 353k
prj6090624 12:48 06/05/2019 1k
sbn6090624 13:12 06/05/2019 14.8k
sbx6090624 13:12 06/05/2019 1.2k
shp6090624 13:10 06/05/2019 424.5k
shx6090624 13:10 06/05/2019 11.9k
cpg6090625 13:10 06/05/2019 1k
dbf6090625 13:10 06/05/2019 261.3k
prj6090625 12:48 06/05/2019 1k
sbn6090625 13:12 06/05/2019 11.8k
sbx6090625 13:12 06/05/2019 1.1k
shp6090625 13:10 06/05/2019 309.7k
shx6090625 13:10 06/05/2019 8.8k
cpg6090811 13:08 06/05/2019 1k
dbf6090811 13:08 06/05/2019 24.4k
prj6090811 13:02 06/05/2019 1k
sbn6090811 13:14 06/05/2019 1.1k
sbx6090811 13:14 06/05/2019 1k
shp6090811 13:08 06/05/2019 28.2k
shx6090811 13:08 06/05/2019 1k
cpg6090812 13:10 06/05/2019 1k
dbf6090812 13:10 06/05/2019 580.1k
prj6090812 12:48 06/05/2019 1k
sbn6090812 13:12 06/05/2019 25.3k
sbx6090812 13:12 06/05/2019 1.9k
shp6090812 13:10 06/05/2019 685.4k
shx6090812 13:10 06/05/2019 19.5k
cpg6090816 13:08 06/05/2019 1k
dbf6090816 13:08 06/05/2019 2.7k
prj6090816 12:48 06/05/2019 1k
sbn6090816 13:12 06/05/2019 1k
sbx6090816 13:12 06/05/2019 1k
shp6090816 13:08 06/05/2019 2.6k
shx6090816 13:08 06/05/2019 1k
cpg6090817 13:10 06/05/2019 1k
dbf6090817 13:10 06/05/2019 173.1k
prj6090817 13:02 06/05/2019 1k
sbn6090817 13:14 06/05/2019 7.3k
sbx6090817 13:14 06/05/2019 1k
shp6090817 13:10 06/05/2019 207k
shx6090817 13:10 06/05/2019 5.9k
cpg6091017 13:03 06/05/2019 1k
dbf6091017 13:03 06/05/2019 290.7k
prj6091017 12:48 06/05/2019 1k
sbn6091017 13:12 06/05/2019 12.7k
sbx6091017 13:12 06/05/2019 1.1k
shp6091017 13:03 06/05/2019 365.7k
shx6091017 13:03 06/05/2019 9.8k
cpg6091018 13:03 06/05/2019 1k
dbf6091018 13:03 06/05/2019 79.7k
prj6091018 12:48 06/05/2019 1k
sbn6091018 13:12 06/05/2019 3.5k
sbx6091018 13:12 06/05/2019 1k
shp6091018 13:03 06/05/2019 100.2k
shx6091018 13:03 06/05/2019 2.8k
cpg6091021 13:10 06/05/2019 1k
dbf6091021 13:10 06/05/2019 316.6k
prj6091021 12:48 06/05/2019 1k
sbn6091021 13:12 06/05/2019 13.7k
sbx6091021 13:12 06/05/2019 1.2k
shp6091021 13:10 06/05/2019 391.9k
shx6091021 13:10 06/05/2019 10.7k
cpg6091022 13:09 06/05/2019 1k
dbf6091022 13:09 06/05/2019 15.3k
prj6091022 12:48 06/05/2019 1k
sbn6091022 13:12 06/05/2019 1k
sbx6091022 13:12 06/05/2019 1k
shp6091022 13:09 06/05/2019 18.7k
shx6091022 13:09 06/05/2019 1k
cpg6091120 13:09 06/05/2019 1k
dbf6091120 13:09 06/05/2019 31.6k
prj6091120 12:48 06/05/2019 1k
sbn6091120 13:12 06/05/2019 1.5k
sbx6091120 13:12 06/05/2019 1k
shp6091120 13:09 06/05/2019 41k
shx6091120 13:09 06/05/2019 1.1k
cpg6091125 13:09 06/05/2019 1k
dbf6091125 13:09 06/05/2019 145.8k
prj6091125 12:48 06/05/2019 1k
sbn6091125 13:12 06/05/2019 6.5k
sbx6091125 13:12 06/05/2019 1k
shp6091125 13:09 06/05/2019 190.9k
shx6091125 13:09 06/05/2019 5k
cpg6091401 13:10 06/05/2019 1k
dbf6091401 13:10 06/05/2019 659.9k
prj6091401 12:48 06/05/2019 1k
sbn6091401 13:12 06/05/2019 27k
sbx6091401 13:12 06/05/2019 1.6k
shp6091401 13:10 06/05/2019 829k
shx6091401 13:10 06/05/2019 22.2k
cpg6091512 13:03 06/05/2019 1k
dbf6091512 13:03 06/05/2019 97.7k
prj6091512 12:48 06/05/2019 1k
sbn6091512 13:12 06/05/2019 4k
sbx6091512 13:12 06/05/2019 1k
shp6091512 13:03 06/05/2019 117.6k
shx6091512 13:03 06/05/2019 3.4k
cpg6091514 13:10 06/05/2019 1k
dbf6091514 13:10 06/05/2019 493k
prj6091514 12:48 06/05/2019 1k
sbn6091514 13:12 06/05/2019 22.6k
sbx6091514 13:12 06/05/2019 2.3k
shp6091514 13:10 06/05/2019 638.1k
shx6091514 13:10 06/05/2019 16.6k
cpg6091519 13:10 06/05/2019 1k
dbf6091519 13:10 06/05/2019 115.4k
prj6091519 12:48 06/05/2019 1k
sbn6091519 13:12 06/05/2019 4.6k
sbx6091519 13:12 06/05/2019 1k
shp6091519 13:10 06/05/2019 144.5k
shx6091519 13:10 06/05/2019 3.9k
cpg6091520 13:10 06/05/2019 1k
dbf6091520 13:10 06/05/2019 19k
prj6091520 12:49 06/05/2019 1k
sbn6091520 13:12 06/05/2019 1k
sbx6091520 13:12 06/05/2019 1k
shp6091520 13:10 06/05/2019 23.7k
shx6091520 13:10 06/05/2019 1k
cpg6091524 13:10 06/05/2019 1k
dbf6091524 13:10 06/05/2019 13.9k
prj6091524 12:48 06/05/2019 1k
sbn6091524 13:12 06/05/2019 1k
sbx6091524 13:12 06/05/2019 1k
shp6091524 13:10 06/05/2019 16.8k
shx6091524 13:10 06/05/2019 1k
cpg6091525 13:10 06/05/2019 1k
dbf6091525 13:10 06/05/2019 15k
prj6091525 12:48 06/05/2019 1k
sbn6091525 13:12 06/05/2019 1k
sbx6091525 13:12 06/05/2019 1k
shp6091525 13:10 06/05/2019 17.8k
shx6091525 13:10 06/05/2019 1k
cpg6091620 13:10 06/05/2019 1k
dbf6091620 13:10 06/05/2019 291.9k
prj6091620 12:48 06/05/2019 1k
sbn6091620 13:12 06/05/2019 12.9k
sbx6091620 13:12 06/05/2019 1.2k
shp6091620 13:10 06/05/2019 380.4k
shx6091620 13:10 06/05/2019 9.9k
cpg6100101 13:09 06/05/2019 1k
dbf6100101 13:09 06/05/2019 8.3k
prj6100101 12:48 06/05/2019 1k
sbn6100101 13:12 06/05/2019 1k
sbx6100101 13:12 06/05/2019 1k
shp6100101 13:09 06/05/2019 10k
shx6100101 13:09 06/05/2019 1k
cpg6100102 13:09 06/05/2019 1k
dbf6100102 13:09 06/05/2019 15.3k
prj6100102 12:48 06/05/2019 1k
sbn6100102 13:12 06/05/2019 1k
sbx6100102 13:12 06/05/2019 1k
shp6100102 13:09 06/05/2019 17.7k
shx6100102 13:09 06/05/2019 1k
cpg6100106 13:09 06/05/2019 1k
dbf6100106 13:09 06/05/2019 7.1k
prj6100106 12:48 06/05/2019 1k
sbn6100106 13:12 06/05/2019 1k
sbx6100106 13:12 06/05/2019 1k
shp6100106 13:09 06/05/2019 8.7k
shx6100106 13:09 06/05/2019 1k
cpg6100107 13:09 06/05/2019 1k
dbf6100107 13:09 06/05/2019 19.5k
prj6100107 12:48 06/05/2019 1k
sbn6100107 13:12 06/05/2019 1k
sbx6100107 13:12 06/05/2019 1k
shp6100107 13:09 06/05/2019 25.1k
shx6100107 13:09 06/05/2019 1k
cpg6100204 13:08 06/05/2019 1k
dbf6100204 13:08 06/05/2019 241.7k
prj6100204 12:48 06/05/2019 1k
sbn6100204 13:12 06/05/2019 10.7k
sbx6100204 13:12 06/05/2019 1k
shp6100204 13:08 06/05/2019 298.8k
shx6100204 13:08 06/05/2019 8.2k
cpg6100205 13:08 06/05/2019 1k
dbf6100205 13:08 06/05/2019 5k
prj6100205 12:49 06/05/2019 1k
sbn6100205 13:12 06/05/2019 1k
sbx6100205 13:12 06/05/2019 1k
shp6100205 13:08 06/05/2019 5.5k
shx6100205 13:08 06/05/2019 1k
cpg6100310 13:06 06/05/2019 1k
dbf6100310 13:06 06/05/2019 437k
prj6100310 13:00 06/05/2019 1k
sbn6100310 13:14 06/05/2019 17.5k
sbx6100310 13:14 06/05/2019 1k
shp6100310 13:06 06/05/2019 562.1k
shx6100310 13:06 06/05/2019 14.7k
cpg6100316 12:49 06/05/2019 1k
dbf6100316 12:49 06/05/2019 22.1k
prj6100316 12:48 06/05/2019 1k
sbn6100316 13:12 06/05/2019 1k
sbx6100316 13:12 06/05/2019 1k
shp6100316 12:49 06/05/2019 25.1k
shx6100316 12:49 06/05/2019 1k
cpg6100409 13:06 06/05/2019 1k
dbf6100409 13:06 06/05/2019 146.9k
prj6100409 13:00 06/05/2019 1k
sbn6100409 13:14 06/05/2019 6.4k
sbx6100409 13:14 06/05/2019 1k
shp6100409 13:06 06/05/2019 182.9k
shx6100409 13:06 06/05/2019 5k
cpg6100413 13:07 06/05/2019 1k
dbf6100413 13:07 06/05/2019 11.1k
prj6100413 13:00 06/05/2019 1k
sbn6100413 13:14 06/05/2019 1k
sbx6100413 13:14 06/05/2019 1k
shp6100413 13:07 06/05/2019 13.7k
shx6100413 13:07 06/05/2019 1k
cpg6100418 13:07 06/05/2019 1k
dbf6100418 13:07 06/05/2019 161.2k
prj6100418 13:00 06/05/2019 1k
sbn6100418 13:14 06/05/2019 7.1k
sbx6100418 13:14 06/05/2019 1k
shp6100418 13:07 06/05/2019 208k
shx6100418 13:07 06/05/2019 5.5k
cpg6100501 13:09 06/05/2019 1k
dbf6100501 13:09 06/05/2019 390.4k
prj6100501 12:48 06/05/2019 1k
sbn6100501 13:12 06/05/2019 15.8k
sbx6100501 13:12 06/05/2019 1k
shp6100501 13:09 06/05/2019 499.5k
shx6100501 13:09 06/05/2019 13.2k
cpg6100506 13:09 06/05/2019 1k
dbf6100506 13:09 06/05/2019 16k
prj6100506 12:49 06/05/2019 1k
sbn6100506 13:12 06/05/2019 1k
sbx6100506 13:12 06/05/2019 1k
shp6100506 13:09 06/05/2019 18.4k
shx6100506 13:09 06/05/2019 1k
cpg6100509 12:49 06/05/2019 1k
dbf6100509 12:49 06/05/2019 8.7k
prj6100509 12:49 06/05/2019 1k
sbn6100509 13:12 06/05/2019 1k
sbx6100509 13:12 06/05/2019 1k
shp6100509 12:49 06/05/2019 10.8k
shx6100509 12:49 06/05/2019 1k
cpg6100510 13:09 06/05/2019 1k
dbf6100510 13:09 06/05/2019 114k
prj6100510 12:48 06/05/2019 1k
sbn6100510 13:12 06/05/2019 4.8k
sbx6100510 13:12 06/05/2019 1k
shp6100510 13:09 06/05/2019 157.5k
shx6100510 13:09 06/05/2019 3.9k
cpg6100515 13:10 06/05/2019 1k
dbf6100515 13:10 06/05/2019 128.2k
prj6100515 12:48 06/05/2019 1k
sbn6100515 13:12 06/05/2019 5.9k
sbx6100515 13:12 06/05/2019 1k
shp6100515 13:10 06/05/2019 166.9k
shx6100515 13:10 06/05/2019 4.4k
cpg6100520 13:08 06/05/2019 1k
dbf6100520 13:08 06/05/2019 24.9k
prj6100520 12:49 06/05/2019 1k
sbn6100520 13:12 06/05/2019 1.1k
sbx6100520 13:12 06/05/2019 1k
shp6100520 13:08 06/05/2019 31k
shx6100520 13:08 06/05/2019 1k
cpg6100601 13:09 06/05/2019 1k
dbf6100601 13:09 06/05/2019 62.2k
prj6100601 12:48 06/05/2019 1k
sbn6100601 13:12 06/05/2019 2.9k
sbx6100601 13:12 06/05/2019 1k
shp6100601 13:09 06/05/2019 73k
shx6100601 13:09 06/05/2019 2.2k
cpg6100606 13:10 06/05/2019 1k
dbf6100606 13:10 06/05/2019 599.7k
prj6100606 12:48 06/05/2019 1k
sbn6100606 13:12 06/05/2019 25.6k
sbx6100606 13:12 06/05/2019 1.5k
shp6100606 13:10 06/05/2019 784.8k
shx6100606 13:10 06/05/2019 20.2k
cpg6100611 13:10 06/05/2019 1k
dbf6100611 13:10 06/05/2019 468.5k
prj6100611 12:49 06/05/2019 1k
sbn6100611 13:12 06/05/2019 19.1k
sbx6100611 13:12 06/05/2019 1.4k
shp6100611 13:10 06/05/2019 589.1k
shx6100611 13:10 06/05/2019 15.8k
cpg6211111 13:10 06/05/2019 1k
dbf6211111 13:10 06/05/2019 12.7k
prj6211111 12:49 06/05/2019 1k
sbn6211111 13:12 06/05/2019 1k
sbx6211111 13:12 06/05/2019 1k
shp6211111 13:10 06/05/2019 15.8k
shx6211111 13:10 06/05/2019 1k
cpg6211116 13:09 06/05/2019 1k
dbf6211116 13:09 06/05/2019 9k
prj6211116 12:49 06/05/2019 1k
sbn6211116 13:12 06/05/2019 1k
sbx6211116 13:12 06/05/2019 1k
shp6211116 13:09 06/05/2019 10k
shx6211116 13:09 06/05/2019 1k
cpg6211121 13:10 06/05/2019 1k
dbf6211121 13:10 06/05/2019 339k
prj6211121 12:49 06/05/2019 1k
sbn6211121 13:12 06/05/2019 14.5k
sbx6211121 13:12 06/05/2019 1.2k
shp6211121 13:10 06/05/2019 408.7k
shx6211121 13:10 06/05/2019 11.4k
cpg6211122 13:10 06/05/2019 1k
dbf6211122 13:10 06/05/2019 11.1k
prj6211122 12:49 06/05/2019 1k
sbn6211122 13:12 06/05/2019 1k
sbx6211122 13:12 06/05/2019 1k
shp6211122 13:10 06/05/2019 12.4k
shx6211122 13:10 06/05/2019 1k
cpg6211406 13:08 06/05/2019 1k
dbf6211406 13:08 06/05/2019 11.1k
prj6211406 12:50 06/05/2019 1k
sbn6211406 13:13 06/05/2019 1k
sbx6211406 13:13 06/05/2019 1k
shp6211406 13:08 06/05/2019 13.5k
shx6211406 13:08 06/05/2019 1k
cpg6211525 13:10 06/05/2019 1k
dbf6211525 13:10 06/05/2019 70.8k
prj6211525 12:49 06/05/2019 1k
sbn6211525 13:12 06/05/2019 3.2k
sbx6211525 13:12 06/05/2019 1k
shp6211525 13:10 06/05/2019 86.5k
shx6211525 13:10 06/05/2019 2.5k
cpg6211621 13:10 06/05/2019 1k
dbf6211621 13:10 06/05/2019 56.1k
prj6211621 12:49 06/05/2019 1k
sbn6211621 13:12 06/05/2019 2.4k
sbx6211621 13:12 06/05/2019 1k
shp6211621 13:10 06/05/2019 64k
shx6211621 13:10 06/05/2019 2k
cpg6220103 13:09 06/05/2019 1k
dbf6220103 13:09 06/05/2019 207.8k
prj6220103 12:49 06/05/2019 1k
sbn6220103 13:12 06/05/2019 8.5k
sbx6220103 13:12 06/05/2019 1k
shp6220103 13:09 06/05/2019 254.6k
shx6220103 13:09 06/05/2019 7k
cpg6220108 13:09 06/05/2019 1k
dbf6220108 13:09 06/05/2019 508.2k
prj6220108 12:49 06/05/2019 1k
sbn6220108 13:12 06/05/2019 22.2k
sbx6220108 13:12 06/05/2019 1.6k
shp6220108 13:09 06/05/2019 613.9k
shx6220108 13:09 06/05/2019 17.1k
cpg6220113 13:09 06/05/2019 1k
dbf6220113 13:09 06/05/2019 18.8k
prj6220113 12:49 06/05/2019 1k
sbn6220113 13:12 06/05/2019 1k
sbx6220113 13:12 06/05/2019 1k
shp6220113 13:09 06/05/2019 21.2k
shx6220113 13:09 06/05/2019 1k
cpg6220120 12:49 06/05/2019 1k
dbf6220120 12:49 06/05/2019 36.3k
prj6220120 12:49 06/05/2019 1k
sbn6220120 13:12 06/05/2019 1.7k
sbx6220120 13:12 06/05/2019 1k
shp6220120 12:49 06/05/2019 44.3k
shx6220120 12:49 06/05/2019 1.3k
cpg6220125 13:08 06/05/2019 1k
dbf6220125 13:08 06/05/2019 304k
prj6220125 12:49 06/05/2019 1k
sbn6220125 13:12 06/05/2019 12.9k
sbx6220125 13:12 06/05/2019 1k
shp6220125 13:08 06/05/2019 371.3k
shx6220125 13:08 06/05/2019 10.3k
cpg6220201 13:09 06/05/2019 1k
dbf6220201 13:09 06/05/2019 1.5k
prj6220201 12:49 06/05/2019 1k
sbn6220201 13:12 06/05/2019 1k
sbx6220201 13:12 06/05/2019 1k
shp6220201 13:09 06/05/2019 1.3k
shx6220201 13:09 06/05/2019 1k
cpg6220202 13:09 06/05/2019 1k
dbf6220202 13:09 06/05/2019 297.5k
prj6220202 12:49 06/05/2019 1k
sbn6220202 13:12 06/05/2019 12.5k
sbx6220202 13:12 06/05/2019 1k
shp6220202 13:09 06/05/2019 398.7k
shx6220202 13:09 06/05/2019 10k
cpg6220206 13:03 06/05/2019 1k
dbf6220206 13:03 06/05/2019 98.8k
prj6220206 12:49 06/05/2019 1k
sbn6220206 13:12 06/05/2019 4.1k
sbx6220206 13:12 06/05/2019 1k
shp6220206 13:03 06/05/2019 123.9k
shx6220206 13:03 06/05/2019 3.4k
cpg6220207 13:09 06/05/2019 1k
dbf6220207 13:09 06/05/2019 16.2k
prj6220207 12:49 06/05/2019 1k
sbn6220207 13:12 06/05/2019 1k
sbx6220207 13:12 06/05/2019 1k
shp6220207 13:09 06/05/2019 19.1k
shx6220207 13:09 06/05/2019 1k
cpg6220208 13:09 06/05/2019 1k
dbf6220208 13:09 06/05/2019 108.4k
prj6220208 12:49 06/05/2019 1k
sbn6220208 13:12 06/05/2019 4.4k
sbx6220208 13:12 06/05/2019 1k
shp6220208 13:09 06/05/2019 139.4k
shx6220208 13:09 06/05/2019 3.7k
cpg6220209 13:09 06/05/2019 1k
dbf6220209 13:09 06/05/2019 24.4k
prj6220209 12:49 06/05/2019 1k
sbn6220209 13:12 06/05/2019 1.1k
sbx6220209 13:12 06/05/2019 1k
shp6220209 13:09 06/05/2019 31.6k
shx6220209 13:09 06/05/2019 1k
cpg6220211 13:10 06/05/2019 1k
dbf6220211 13:10 06/05/2019 97k
prj6220211 12:49 06/05/2019 1k
sbn6220211 13:12 06/05/2019 4.1k
sbx6220211 13:12 06/05/2019 1k
shp6220211 13:10 06/05/2019 118.2k
shx6220211 13:10 06/05/2019 3.3k
cpg6220212 13:10 06/05/2019 1k
dbf6220212 13:10 06/05/2019 87.4k
prj6220212 12:49 06/05/2019 1k
sbn6220212 13:12 06/05/2019 3.8k
sbx6220212 13:12 06/05/2019 1k
shp6220212 13:10 06/05/2019 109.2k
shx6220212 13:10 06/05/2019 3k
cpg6220216 13:10 06/05/2019 1k
dbf6220216 13:10 06/05/2019 10.1k
prj6220216 12:49 06/05/2019 1k
sbn6220216 13:12 06/05/2019 1k
sbx6220216 13:12 06/05/2019 1k
shp6220216 13:10 06/05/2019 11.3k
shx6220216 13:10 06/05/2019 1k
cpg6220217 13:10 06/05/2019 1k
dbf6220217 13:10 06/05/2019 76.4k
prj6220217 12:49 06/05/2019 1k
sbn6220217 13:12 06/05/2019 3.2k
sbx6220217 13:12 06/05/2019 1k
shp6220217 13:10 06/05/2019 100.7k
shx6220217 13:10 06/05/2019 2.6k
cpg6220218 13:09 06/05/2019 1k
dbf6220218 13:09 06/05/2019 12.5k
prj6220218 12:49 06/05/2019 1k
sbn6220218 13:12 06/05/2019 1k
sbx6220218 13:12 06/05/2019 1k
shp6220218 13:09 06/05/2019 15k
shx6220218 13:09 06/05/2019 1k
cpg6220219 13:09 06/05/2019 1k
dbf6220219 13:09 06/05/2019 26.7k
prj6220219 12:49 06/05/2019 1k
sbn6220219 13:12 06/05/2019 1.2k
sbx6220219 13:12 06/05/2019 1k
shp6220219 13:09 06/05/2019 33.2k
shx6220219 13:09 06/05/2019 1k
cpg6220223 13:08 06/05/2019 1k
dbf6220223 13:08 06/05/2019 7.1k
prj6220223 12:49 06/05/2019 1k
sbn6220223 13:12 06/05/2019 1k
sbx6220223 13:12 06/05/2019 1k
shp6220223 13:08 06/05/2019 8.2k
shx6220223 13:08 06/05/2019 1k
cpg6220302 13:10 06/05/2019 1k
dbf6220302 13:10 06/05/2019 9.9k
prj6220302 12:49 06/05/2019 1k
sbn6220302 13:12 06/05/2019 1k
sbx6220302 13:12 06/05/2019 1k
shp6220302 13:10 06/05/2019 13.7k
shx6220302 13:10 06/05/2019 1k
cpg6220303 13:10 06/05/2019 1k
dbf6220303 13:10 06/05/2019 638.2k
prj6220303 12:49 06/05/2019 1k
sbn6220303 13:12 06/05/2019 26.7k
sbx6220303 13:12 06/05/2019 1.7k
shp6220303 13:10 06/05/2019 806.3k
shx6220303 13:10 06/05/2019 21.4k
cpg6220505 13:08 06/05/2019 1k
dbf6220505 13:08 06/05/2019 123.1k
prj6220505 12:49 06/05/2019 1k
sbn6220505 13:12 06/05/2019 5.4k
sbx6220505 13:12 06/05/2019 1k
shp6220505 13:08 06/05/2019 150.8k
